| ТипКонвертеры | Размеры7.65х4.58х2.48 см | Цвет корпусаЧерный |
| Вес0.150 кг | КомплектацияМикро-конвертер Blackmagic Design Micro Converter HDMI to SDI 12G wPSU, блок питания, документация | Гарантийный срок12 месяцев |
Самый компактный конвертер вещательного класса для передачи сигнала с интерфейса HDMI на 12G-SDI. Micro Converter HDMI to SDI 12G позволяет подключать HDMI-камеры и компьютеры к профессиональному SDI-оборудованию. Он имеет два выхода 12G-SDI, которые можно настроить для передачи сигнала 3G-SDI (level A или level B). Микро-конвертер оснащен полноразмерными разъемами HDMI и 12G-SDI для поддержки форматов NTSC и PAL (720p, 1080p, 1080i, 2160p, в том числе 4Kp24/47,95/48 DCI).
Карманный микро-конвертер HDMI в SDI 12G оснащен поддержкой тайм-кода HDMI, повторной синхронизацией SDI для обеспечения стабильности при длительном использовании кабеля, защитой от копирования HDMI и поддержкой широкого диапазона профессиональных разрешений вещания, включая 48 кадров в секунду в киношном стиле. Преобразователь имеет прочный металлический корпус со светодиодными индикаторами состояния питания и сигнала, а также прочные интерфейсы разъемов. Порт USB Type-C позволяет преобразователю HDMI в SDI 12G легко подключаться к адаптерам, мониторам, ноутбукам или настольным компьютерам и получать от них питание, а также облегчает обновление встроенного ПО с компьютера под управлением Windows или macOS. В комплект преобразователя входит источник питания 5 В и набор международных штекерных адаптеров.
| Видеовыход SDI | 2 (автоматический подбор в соответствии с сигналом на входе HDMI) |
| Видеовыходы HDMI 2.0 | 1 х типа А |
| Скорость передачи через SDI | 270 Мбит/с; 1,5 Гбит/с; 3 Гбит/с; 6 Гбит/с и 12 Гбит/с |
| Cкорость передачи данных | Автоматическое определение стандартов SD, HD, 2K, Ultra HD и 4K |
| Обновление ПО, настройка и питание | Порт USB-C |
| Регенерация сигнала | Да |
| Форматы SD | 525i/59,94 NTSC; 625i/50 PAL |
| Форматы HD | 720p/50; 720p/59,94; 720p/60 1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25; 1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/47,95; 1080p/48; 1080p/50; 1080p/59,94; 1080p/60 1080i/50; 1080i/59,94; 1080i/60 |
| Форматы Ultra HD | 2160p/23,98; 2160p/24; 2160p/25; 2160p/29,97; 2160p/30; 2160p/47,95; 2160p/48; 2160p/50; 2160p/59,94; 2160p/60 |
| Форматы 4K | 4Kp/23,98 DCI; 4Kp/24 DCI; 4Kp/25 DCI; 4Kp/29,97 DCI; 4Kp/30 DCI; 4Kp/47,95 DCI; 4Kp/48 DCI; 4Kp/50 DCI; 4Kp/59,94 DCI и 4Kp/60 DC |
| Интерфейс SDI | SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 424M, SMPTE 425M, SMPTE 2081-1, SMPTE 2081-10, SMPTE 2082-1, SMPTE 2082-10, SMPTE 2084 и SMPTE 2108-1 |
| Цветовое разрешение SDI | 4:2:2. Возможна загрузка LUT-таблицы на основе 33 координатных точек для цветовой калибровки или корректировки дисплея |
| Цветовое пространство SDI | YUV |
| Стандарты HDMI-видео | 525p/59,94 NTSC; 625p/50 PAL 720p/50; 720p/59,94, 720p/60 1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25; 1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/47,95; 1080p/48; 1080p/50; 1080p/59,94, 1080p/60 1080p/50; 1080p/59,94, 1080p/60 2160p/23,98; 2160p/24; 2160p/25; 2160p/29,97; 2160p/30; 2160p/47,95; 2160p/48; 2160p/50; 2160p/59,94, 2160p/60 4Kp/23,98 DCI; 4Kp/24 DCI; 4Kp/25 DCI; 4Kp/29,97 DCI; 4Kp/30 DCI; 4Kp/47,95 DCI; 4Kp/48 DCI; 4Kp/50 DCI; 4Kp/59,94 DCI и 4Kp/60 DCI |
| Цветовое разрешение HDMI | 4:2:2. Возможна загрузка LUT-таблицы на основе 33 координатных точек для цветовой калибровки или корректировки дисплея. |
| Цветовое пространство HDMI | YUV |
| Потребляемая мощность | 4 Вт максимум |
| Физические размеры | 76.5х45.8х24.8 мм, 150 г |
| Тип | Конвертеры |
|---|
| Размеры | 7.65х4.58х2.48 см |
|---|---|
| Цвет корпуса | Черный |
| Вес | 0.150 кг |
| Комплектация | Микро-конвертер Blackmagic Design Micro Converter HDMI to SDI 12G wPSU, блок питания, документация |
|---|---|
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов